专家计划:红火旺命中率:83% | 回报率:913%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
285-287期 | 小 | 0286期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
284-286期 | 小 | 0284期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
283-285期 | 小 | 0283期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
282-284期 | 小 | 0282期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
279-281期 | 小 | 0281期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
278-280期 | 小 | 0278期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
275-277期 | 小 | 0277期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
272-274期 | 小 | 0274期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
269-271期 | 小 | 0271期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
266-268期 | 小 | 0268期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
265-267期 | 小 | 0265期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
264-266期 | 小 | 0264期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
261-263期 | 小 | 0263期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 0260期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
258-260期 | 小 | 0259期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
255-257期 | 小 | 0257期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
253-255期 | 小 | 0254期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
251-253期 | 小 | 0252期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
250-252期 | 小 | 0250期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 0249期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
246-248期 | 小 | 0248期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 0245期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
241-243期 | 小 | 0242期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
240-242期 | 小 | 0240期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
237-239期 | 小 | 0239期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 大 | 0236期 4连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
235-237期 | 大 | 0235期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 0234期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
232-234期 | 小 | 0233期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 0231期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 0228期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 0225期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 0223期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 0220期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 0219期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 0217期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 0214期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 0211期 4连中 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 0210期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 0209期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 0208期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 0207期 | 2,4,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。